Бортовая система видеоконтроля БСВК
Предназначена для передачи с борта РКТ в телеметрическом кадре БРТС видеоизображения процессов эволюции конструкции изделия на разных этапах выведения: разделение ступени, сброс головного обтекателя, отделение полезной нагрузки и т.д.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Технические характеристики | |
Разрешение | 352 x 240 |
Частота смены кадров в реальном времени, к/с | 16(2 x 8) |
Временная задержка передачи кадров, с | 0,1 |
Ёмкость буферного ЗУ, кадров | 2 х 384 |
Частота записи данных в ЗУ, к/с | 50; 25; 12,5 |
Количество каналов записи | до 6 |
Время записи данных, с | 2,5; 5; 10 |
Время передачи данных, с | 48; 24; 12 |
Мощность УПМ(Д), Вт | 20 |
Ток потребления по цепям 27 В, А | 42,5 ... 3 |
Масса системы, кг | 8,0 |
Состав системы | |
Видеокамера (ВК), шт | 2 ... 12 |
Блок преобразования сигналов (БПС), шт | 2 |
Устройство передающее (УПМ, УПД), шт | 1 |
Блок включения (БВ), шт | 2 |
Находится в разделах
Купить в один клик