Радиопередающие устройства УПЦМ и УПЦД
(БЫ2.000.053 (М) и БЫ2.000.054 (Д))
Предназначены для передачи радиосигнала в структуре телеметрического кадра
Выполнены на отечественной ЭКБ.
Не требуют дополнительных мер по охлаждению.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информативность | 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 кбит/сек , 320 ,640 тыс. изм/сек 3,14; 1,57 Мбит/сек |
Диапазоны | M II; M III; D II; D IV (в перспективе) |
Выходная мощность, Вт | 20+5-2 в диапазоне -50 ± +50 0С |
Вид модуляции | ЧМНФ, ФМ2, АИМ-ЧМ |
Структура кадра | БРТС «ПИРИТ», СКУТ-40, Орбита |
Спектральная маска | CCSDS (SFCG 21-2) |
Габариты, мм | 215 х 150 х 58 |
Масса, кг | 2,3 |
Ток потребления, не более, А | 3,5 |
Находится в разделах
Купить в один клик